পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | পাওয়ার লাইন ট্রলি | প্রকার: | পাওয়ার লাইন ট্রলি |
---|---|---|---|
আইটেম: | কার্ট | উপাদান: | Q235 |
ব্যবহার: | খুব পরিশ্রমী | নাম: | পাওয়ার লাইন ট্রলি |
ধারণক্ষমতা: | 2T (কাস্টমাইজড) | সার্টিফিকেট: | সিই আইএসও এসজিএস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | battery transfer carriage,battery operated cart |
স্থানান্তর ভারী পণ্যসম্ভার বা সরঞ্জাম জন্য ব্যবহৃত 2T পাওয়ার লাইন ট্রলিবাস
মডেল | BXC-2T | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
রেট লোড (টি) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
সারণি আকার (মিমি) | দৈর্ঘ্য (এল) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
প্রস্থ (ওয়াট) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (এইচ) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
চাকা বেজ (মিমি) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
রেল সহকারী গেজ (মিমি) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
চাকা ব্যাসার্ধ (মিমি) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
চাকা পরিমাণ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
চলমান গতি (মিনিট) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
মোটর শক্তি (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
ব্যাটারির ভোল্টেজ | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
সম্পূর্ণ লোড যখন সময় চলছে | 4,32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
একবার চার্জ (কেএম) জন্য চলমান দূরত্ব | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
রেফারেন্স ওজন (টি) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
প্রস্তাবিত রেল মডেল | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
নোট:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mike Wang
টেল: 187 9067 5017
ফ্যাক্স: 86-0373-3020456