পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উৎপত্তি স্থল: | হেনান, চীন (মেনল্যান্ড) | পণ্যের নাম: | পণ্যসম্ভার স্থানান্তর ফ্ল্যাট কার্ট হ্যান্ডলিং |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | শিল্পী দায়ের | রঙ: | ব্যাক্তিগত |
ধারণক্ষমতা: | ব্যাক্তিগত | চলমান গতি: | 0-20m / মিনিট |
ক্লাবে বিক্রয় সেবা প্রদান করে থাকে: | সেবা যন্ত্রপাতি থেকে উপলব্ধ ইঞ্জিনিয়ার্স | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | industrial transfer car,industrial motorized carts |
মডেল | BTL-2T | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BTL-150t | |
রেট লোড (টি) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
সারণি আকার (মিমি) | দৈর্ঘ্য (এল) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
প্রস্থ (ওয়াট) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (এইচ) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
চাকা বেজ (মিমি) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
রেল সহকারী গেজ (মিমি) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
চাকা ব্যাসার্ধ (মিমি) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
চাকা পরিমাণ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
চলমান গতি (মিনিট) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
মোটর শক্তি (kw) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
চলমান দূরত্ব (মি) | 0-20 | |||||
সর্বোচ্চ চাকা লোড (কেএন) | 14.4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
রেফারেন্স ওজন (টি) | 2.3 | 5.5 | 7.6 | 13.9 | 26 | |
প্রস্তাবিত রেল মডেল | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
নোট:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mike Wang
টেল: 187 9067 5017
ফ্যাক্স: 86-0373-3020456