পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | তারের টেনে চালিত স্থানান্তর কার্ট | ধারণ ক্ষমতা: | 1-300T |
---|---|---|---|
টেবিলের আকার: | কাস্টমাইজড | উচ্চতা: | কাস্টমাইজড |
চলমান গতি: | 0-50/মিনিট (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | শক্তির উৎস: | তারের টেনে আনা |
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: | রিমোট এবং হ্যান্ড হেল্ড কন্ট্রোল | সার্টিফিকেট: | সিই আইএসও এসজিএস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হেভি ডিউটি ডাই কার্ট,চালিত ট্রলি কার্ট,ডাই ট্রান্সফার কার্ট সিই |
1T - 300T রেলপথ Wheelsets ট্র্যাকিং কার্ট ডানে টানুন দ্বারা চালিত
হেনান পারফেক্ট রেলপথ কার্ট কোং, লিমিটেড গবেষণা এবং উন্নয়ন একটি সংগ্রহ, নকশা, রেলপথ কার্ট পেশাদার আন্তর্জাতিক উত্পাদন কোম্পানী হিসাবে উত্পাদন। আমাদের কোম্পানি 13 বছর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং motorized ট্রান্সফার রেলপথ কার্ট ব্যবসা এন্টারপ্রাইজ হয়ে গেছে।
এই BTL রেলপথ কার্ট টাওয়ার দ্বারা টানা দ্বারা চালিত। টোল্ভলিন যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ঘর্ষণ থেকে তারের প্রতিরোধ করার বিকল্পটি। হায়ার্রোলিক উত্তোলন ব্যবস্থাটি রেলপথ কার্টটোতে মাউন্ট করা যেতে পারে গাড়ির উত্তোলনের দাবি পূরণ করতে। পিআরসি রেলপথ কার্ট উপর মাউন্ট সম্পূর্ণ অটোমেশন অপারেশন বুঝতে পারেন। আর
কার্ট.আরাইলরড কার্ট
কার্ট রেলপথ কার্ট রেলপথ কার্ট
মডেল | BTL-2T | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BTL-150t | |
রেট লোড (টি) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
সারণি আকার (মিমি) | দৈর্ঘ্য (এল) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
প্রস্থ (ওয়াট) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (এইচ) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
চাকা বেজ (মিমি) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
রেল সহকারী গেজ (মিমি) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
চাকা ব্যাসার্ধ (মিমি) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
চাকা পরিমাণ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
চলমান গতি (মিনিট) | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
মোটর শক্তি (kw) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
সর্বোচ্চ চাকা লোড (কেএন) | 14.4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
রেফারেন্স ওজন (টি) | 2.3 | 5.5 | 7.6 | 13.9 | 26 | |
প্রস্তাবিত রেল মডেল | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mike Wang
টেল: 187 9067 5017
ফ্যাক্স: 86-0373-3020456